测流精度满足测流要求,,,,,达到±0.25%±2mm/s。。。。。
内部选取框架结构,固定靠得住,便于维建;;;;;;
5波束丈量,180m领域的中心波束测深,针对高含沙量等特殊水域环境;;;;;;
可选配多种载体实显焓面自主航行丈量,,,,,可适配市面主流遥????匚奕舜⑷宕龋;;;;;
丈量了局可远程网络传输至指挥中心;;;;;;
机能优异,流量考试精度满足《声学多普勒流量考试规范要求》(SL337-2006);;;;;;
全新一代国产流量考试利器,,,,,为国产水文考试设备升级带来全新突破。。。。。
全国产化技术,与同机能国表产品相比,性比价高;;;;;;基于南方经验丰硕的专业技术团队,提供美满的技术支持与7x24幼时全国本地化售后服务,实时响利用户考试需要
适配多种载体实现自主航行测流,,,,,支持无人船、机动测船、缆路挂载等多种装置方式。。。。。

测流精度满足测流要求,,,,,机能媲美国际同类顶尖产品,,,,,是值得信任的水文调查与海洋监测同伴。。。。。


参数 | 指标 | ||
型号 | S5-1200 | S5-600 | S5-300 |
对流测速 | |||
精度 | ±0.25%±2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
频率 | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
层厚 | 0.05~2m | 0.2~4m | 1~8m |
数据更新率 | 最大10Hz | ||
分辨率 | 1mm/s | ||
测流领域 | ±20m/s | ||
最大测流距离 | 0.1~40m | 0.4~80m | 1~120m |
传感器 | |||
换能器配置 | 5波束 | ||
罗经传感器 | 领域:0~360°;;;;;;精度:0.5°(校准后);;;;;;分辨率:0.01° | ||
温度传感器 | 领域:-15~85℃;;;;;;精度:±0.5℃;;;;;;分辨率:0.01℃ | ||
姿势传感器 | 领域:±90°;;;;;;精度:±0.2°;;;;;;分辨率:0.01° | ||
对底测速 | |||
测速领域 | ±20m/s | ||
底跟踪量程 | 0.15~55m | 0.8~120m | 2~180m |
底跟踪精度 | ±0.25%±2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
垂直波束测探领域 | 0.2~180m | ||
中央波束频率 | 300KHz~400KHz | ||
沉量和尺寸 | |||
沉量 | 空气中7.8kg,,,,,水中5kg(尺度配置) | ||
尺寸 | 275mm高X216mm直径 | ||
合用环境 | |||
贮存温度 | -25°~65℃ | ||
工作温度 | -5°~45℃ | ||
最大耐压水深 | 300m(可定造) | ||
供电与通讯 | |||
波特率 | 2400~115200 | ||
功耗 | 均匀功耗3W | ||
存储容量 | 最大32G | ||
通讯和谈 | RS422、RS232或以太网 | ||
供电电压 | 9VDC~36VDC | ||
换能器和硬件 | |||
工作模式 | 宽带等多种工作模式 | ||
壳体资料 | 聚甲醛(尺度),,,,,钛合金、铝合金可选 | ||
结构类型 | 活塞式 | ||
测流软件 | |||
南方中文测流软件具备表业采集导航职能模???? | |||

关注公家号
关注抖音号

