

内置IMU惯性丈量传感器,,,,,,能凭据对中杆倾斜方向和角度自动校对坐标,,,,,,无需对中,,,,,,点到即测
● 不受磁场滋扰
● 免校对低延长
● 200Hz 更新频率
● 60°超大测角
内置6800mAh 高机能锂电池,,,,,,18幼时超长续航。。。。。 Type-C+PD 极速闪充,,,,,,充电一幼时,,,,,,作业一成天。。。。。 支持充电宝充电,,,,,,满足更高强度作业需要
基于FarlinkPro电台通讯技术,,,,,,可实现15KM超远距离电台接管;;;;;;选取一对一信号跟踪锁定技术,,,,,,持续跟踪锁定指标基站信号,,,,,,杜绝串频滋扰
配置 | 具体指标 | |
丈量机能 | ||
信号跟踪 | 1598通路 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS:L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C* GLONASS:G1,G2,G3* Galileo:E1,E5b,E5a,E5AltBoc*,E6c* SBAS:L1C/A,L5* QZSS:L1、L2C、L5 IRNSS:L5* | |
GNSS个性 | 定位输出频率 1Hz~20Hz 初始化功夫 幼于10秒 初始化靠得住性 >99.9% 全星座接管技术,,,,,,可能支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号 高靠得住载波跟踪技术,,,,,,提高载波精度,,,,,,提供高质量原始观测数据 智能动态活络度定位技术,,,,,,适应各类环境变换,,,,,,适应恶劣、远距离定位环境 | |
定位精度 | ||
静态丈量精度 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D)(D为所丈量的基线长度,,,,,,单元为mm) | |
RTK丈量精度 | 平面:±(8mm+1×10-6D)(D为所丈量的基线长度,,,,,,单元为mm) | |
惯导 | ||
惯导倾斜丈量 | 内置IMU惯性丈量传感器,,,,,,支持惯导倾斜丈量职能,,,,,,凭据对中杆倾斜方向和角度自动校对坐标。。。。。 | |
IMU更新率 | 200HZ | |
倾斜角度 | 0°~60° | |
倾斜赔偿精度 | 1.8米杆;;;;;;RMS:8 mm + 0.3 mm/°tilt (tilt为倾斜角度) | |
操作系统/用户交互 | ||
操作系统 | Linux | |
按键 | 电源键 | |
批示灯 | 五个批示灯,,,,,,卫星灯、差分信号灯、蓝牙灯、电源灯、充电批示灯 | |
web交互 | 内置Web UI治理后盾,,,,,,支持Wi-Fi和USB模式接见接管机内置Web UI治理页面,,,,,,实时监控主机状态,,,,,,自由配置主机。。。。。 | |
语音 | iVoice智能语音技术,,,,,,智能状态播报、语音操作提醒;;;;;; | |
硬件 | ||
尺寸 | 直径130mm×高80mm | |
沉量 | 780g | |
材质 | 镁合金 | |
温度 | 工作温度:–45 °C到+75 °C 存储温度:–55 °C到+85 °C | |
湿度 | 抗100%冷凝 | |
防护等级 | 防水:1m浸泡,,,,,,IP68级 | |
防震 | 抗2米随杆跌落 | |
电气 | ||
电源 | 6-28V宽压直流设计,,,,,,带过压;;;;;; | |
电池 | 内置6800mAh锂电池,,,,,,电压7.2V | |
电源解决规划 | 动态模式尺度持续工作功夫大于18幼时(提供7×24h持续工作电源解决规划) | |
通讯 | ||
I/O端口 | 5芯LEMO口(表接电源接口+RS232) Type-C接口(充电及数据传输) | |
电台(远航Pro) | 内置接管电台 | |
蓝牙 | BT4.2(BR/EDR+BLE)蓝牙尺度 | |
NFC无线通讯 | 选取NFC无线通讯技术,,,,,,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手簿同样建设NFC无线通讯????????椋 | |
WiFi | ||
尺度 | 802.11 b/g/n尺度 | |
WiFi热点 | 拥有WIFI热点职能,,,,,,任何智能终端均可接入接管机,,,,,,对接管机职能进行丰硕的个性化定造;;;;;; 工业手簿、智能终端等数据采集器可与接管机之间通过WIFI进行数据传输 | |
WiFi数据链 | 接管机可接入WiFi,,,,,,通过WiFi进行差分数据播发或接管 | |
数据存储/传输 | ||
数据存储 | 4G内置固态存储器,,,,,,丰硕的采样距离,,,,,,最高可支持20Hz的原始观测数据采集 | |
数据体式 | 静态数据体式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种体式 网络模式支持:VRS、FKP、MAC,,,,,,支持NTRIP和谈 | |
传感器 | ||
温度传感器 | 内置温度传感器,,,,,,选取智能变频温控技术,,,,,,实时监控与调节主机温度 | |

关注公家号
关注抖音号
