





高效能——120°视场角、单条航路;;;;;辐射距离更远、单架次;;;;;作业面积更大、表业效能翻倍提升。。。。。。。。

穿透性强——12次回波对多指标进行探测和处置,,,,,,,,精准获取有效的地面点。。。。。。。。

高精度——高精度集成算法与激光扫描相结合,,,,,,,,可实现10mm沉复精度,,,,,,,,5cm绝对精度。。。。。。。。

自主研发的三维激光一体化处置软件,,,,,,,,可能处置架站式激光数据、机载激光雷达数据,,,,,,,,并且能够导入多组数据,,,,,,,,进行批量处置。。。。。。。。

提取激光和位相信息,,,,,,,, 天生陆续点云,,,,,,,,无需节造点。。。。。。。。

处置点云数据,,,,,,,,天生正射影像。。。。。。。。




指标 | 参数 | ||||
扫描仪参数 | |||||
激光脉冲沉复频率PRR | 800kHz | 600kHz | 400kHz | 300kHz | 100kHz |
最大丈量距离@p>20% | 120m | 250m | 350m | 450m | 750m |
最大丈量距离@p>80% | 200m | 300m | 450m | 650m | 1000m |
飞行高度 | 100m | 120m | 200m | 250m | 300 |
最大丈量速度 | 800,000点/秒 | ||||
激光视场角 | 120° | ||||
回波次数 | 12 | ||||
最大测程 | 1000m@p>80% | ||||
精度/沉复精度 | 15mm/10mm | ||||
激光等级 | ClassⅠ(遵循IEC 60825-1:2014) | ||||
激光波长 | 1550nm | ||||
IMU & GNSS(可。。。。。。。。 | |||||
IMU精度 | 0.006°横滚,,,,,,,,俯仰;;;;;0.019°航向 | ||||
IMU更新频率 | 500HZ | ||||
定位精度 | 0.01m水平;;;;;0.02m垂直(支持5星系统) | ||||
通例参数 | |||||
系统精度 | ±5cm(H/V) | ||||
数据存储 | 256G | ||||
尺寸 | 234mm*112mm*120mm(含相机) | ||||
沉量 | 2.25kg | ||||
工作温度 | -20°~+55° | ||||
防护等级 | IP64 | ||||
功耗 | 40W | ||||
正射相机(与激光一体化集成) | |||||
像素 | 2600万 | ||||
焦距 | 16mm | ||||
传感器尺寸 | 23.5*15.6mm | ||||
像素尺寸 | 3.76um | ||||
视场角 | 73° | ||||
相机分辨率(航高200m) | 4.7cm | ||||

关注公家号
关注抖音号
