




多挂载 多场景 全兼容


更轻更抗撞——船体选取新一代碳纤维复合伙料,,,,,,,船身更轻、抗撞击能力进一步提升。。。。。。。

抗风浪机能提升——共同新型导流设计,,,,,,,抗滋扰;;;;;;全新的双层船体结构可拆卸防撞条,,,,,,,提升耐用性。。。。。。。

搭载温湿感知系统,,,,,,,实现船体智能健全监测,,,,,,,保险使用安全。。。。。。。温度数据实时回传至软件,,,,,,,自动解析并调整声速参数,,,,,,,辅助丈量越发精准。。。。。。。

支持北斗高精度定位系统,,,,,,,选取新一代数据链路,,,,,,,全面提升通讯带宽及信号强度,,,,,,,即便在桥墩或深山等复杂环境,,,,,,,依然能够不变传输。。。。。。。

新一代推动器,,,,,,,推力增长10%,,,,,,,单马达1100w,,,,,,,最高航速7m/s,,,,,,,可抗3m/s流速。。。。。。。

扩容月池——SU30智能无人船标配高精度测深仪,,,,,,,适配南方全系水文丈量仪器并兼容搭载市面主流丈量仪器。。。。。。。

搭载幼型多波束或ADCP,,,,,,,高效获取水下地形数据及水文流量考试。。。。。。。


面对分歧工作,,,,,,,SU30智能无人船可搭载南方走航式ADCP、幼型化多波束测深仪、水质检测仪、SE-2管线仪器/测淤仪或市面搭载市面主流丈量仪器。。。。。。。

可能自动检测前方藐幼阻碍物,,,,,,,避障距离0.2~40m,,,,,,,俯仰*方位14°*112°,,,,,,,最多同时支持探测跟踪128个指标,,,,,,,航行作业安全有保险。。。。。。。


指标 | 参数 |
船体 | |
船体尺寸 | 1180mm*630mm*430mm(长*宽*高) |
船体材质 | 纳米碳纤维、凯夫拉高强度复合伙料 |
船体状态 | M型导流设计 |
船体自沉 | 10.8kg |
船体载沉 | 42kg |
防水防尘 | IP67 |
月池孔径 | 24cm |
抗风浪等级 | 3级风、2级浪 |
可搭载设备 | 内置测深仪,,,,,,,可搭载国内表主流ADCP/水质监测、取样设备/浅剖/侧扫/多波束 |
安全防护设计 | l 智能自检 l 建设可拆卸防撞条,,,,,,,双层船体防沉设计 l 船体数码电量显示,,,,,,,支持温度、湿度检测 l 浅水提醒并自主倒车驶离 l 360°高清红表夜视摄像头 l 双批示灯显示船体运行情况、定位信号状态 l 马达嵌入式涵路式装置设计并建设防水草罩 l 毫米波雷达自主避障(避障距离0.2~40m,,,,,,,俯仰*方位14°*112°,,,,,,,最多同时支持探测跟踪128个指标) l 可拆卸侧翼,,,,,,,提升抗风浪能力 |
动力 | |
动力方式 | 电驱 |
电池规格 | 33V/50Ah高机能三元锂电池、便携式设计、智能化治理、可插拔更换、具备电量显示 |
电机类型 | 高效涵路长命命无刷电机、三级防水 |
转向方式 | 无舵机差速转向、可倒车 |
装置方式 | ????????榛灏紊杓啤⒁撞鸹弧⒎浪 |
马达功率 | 单马达1100W |
最高船速 | 7m/s(适应最大流速3m/s) |
续航功夫 | 6h@2m/s(单电池,,,,,,,可选配12h以上超长续航规划) |
通讯 | |
SIM卡 | 支持eSIM和Nano卡 |
通讯 | 4G全网通、网桥、2.4GHz电台 |
通讯距离 | 智能????????2.5公里、4G不限距离 |
主控设计 | 一体化主控集成设计 |
数据存储 | 多通路存储,,,,,,,????????仄鳌⒋恕⒎务器均可存储 |
主控防水 | IP67 |
????????仄 | 13.2英寸工业级阳光可视高清显示屏,,,,,,,支持分歧存储空间,,,,,,,可节造船体、采集数据、视频查看、切换工作模式 |
软件 | |
节造采集软件 | 1)支持丈量工作规划、自主导航、船体运行节造、工作进度统计、坐标系统输入 |
数据后处置软件 | 1)支持数据回放、波形水深数据叠加、水深数据校对、验潮数据更正、数据延时更正、姿势更正、坐标参数转换 |
成就数据成图软件 |
|
更新升级 | 支持软件与主控固件在线推送 |
定位 | |
天线 | 船体内置高精度定位定向GNSS双天线,,,,,,,支持CORS、电台模式 |
电台和谈 | SOUTH,TRIMTALK450S,TRIMMARKI, TRANSEOT,HI-TARGET,CHC,SATEL |
卫星系统 | 支持BDS-3全球信号,,,,,,,BDS-2、GPS、GLONASS、Galileo、IRNSS、QZSS、SBAS支持L-Band、支持北斗精度(可选配单北斗版本) |
通路数 | 1598 |
冷启动 | <30s |
失锁沉捕 | <1s |
RTK初始化功夫 | <5s |
测速精度 | 0.02m/s |
尺度单点精度 | H ≤ 1.5m, V ≤ 2.5m |
PPP北斗精度(可。。。。。。。 | 优于10CM |
RTK精度 | H:±(8+10-6×D)mm,,,,,,,D为基线长度(单元:km) |
定向精度 | 0.15°@1m基线 |
惯导精度 | 1)支持组合导航,,,,,,,支持1PPS |
测深 | |
标配测深仪 | 工作频率200kHz;;;;;;波束角5° |

关注公家号
关注抖音号
