轻便幼巧,,,,,,,可进DN150mm的幼管径查抄,,,,,,,宽泛合用于荫蔽、窄幼空间的缺点检测。。。。。。

高清IPS全视角显示屏,,,,,,,携带方便,,,,,,,界面操控单一。。。。。。

210W数字高清摄像系统,,,,,,,建设除雾职能,,,,,,,激光测宽、一键环扫,,,,,,,作业更高效。。。。。。

操作单一,,,,,,,最高可升高至150mm

防尘防水防爆,,,,,,,三舱独立密封,,,,,,,IP68防护等级,,,,,,,不变靠得住。。。。。。

线缆陈翻杆式设计,,,,,,,方便携带,机械人可固定在线缆车上,,,,,,,方便转场作业。。。。。。

指标 | 参数 |
车体 | |
合用管路领域 | DN150-2000mm管路视频检测 |
膝行速度 | 0-33M/分钟(2 * 90W无刷马达驱动) |
起落机构 | Z型电动起落架,,,,,,,起落扭力大,,,,,,,镜头升程150mm |
爬坡能力 | ≥35° |
适配轮胎 | φ100mm/φ130mm包胶轮胎、φ200/230充气式轮,,,,,,,适配PVC、混凝土管、UV内衬管路等 |
线缆设计 | 线缆暗藏于车体内部,,,,,,,防异物勾挂 |
防护设计 | 正压式防爆密封车体,,,,,,,防水防爆 |
倾角传感器 | 实时检测车体倾角,,,,,,,具备倾角保;;;;;ぶ澳 |
尺寸(含轮子) | 680mm(长)*130mm(宽)*125mm(高) |
沉量 | 含起落机构约12KG |
工作温度 | -20℃~55℃ |
防护等级 | IP68 |
收线车 | |
线缆丈量 | 电子计米,,,,,,,精度±5mm(显示于监督器) |
线缆配置 | 标配120米(可定造),,,,,,,防水/防油/耐磨/耐侵蚀,,,,,,,直径8.3mm |
驱动方式 | 自动收放线、自动排线 |
线路板防护 | 全密封设计,,,,,,,防雨成效 |
尺寸(带轮子) | 564 * 310 * 538mm |
沉量 | 约45KG(含120米线缆) |
工作温度 | -20℃~55℃ |
防护等级 | IP54 |
显示终端节造器 | |
型号 | 11寸华为MATEPAD11平板节造器 |
处置器 | 八核处置器 |
运行内存 | 6G |
存储扩大 | 128G内存,,,,,,,支持TF卡扩大至1TB |
屏幕参数 | 2560x1600分辨率,,,,,,,十点电容触摸屏,,,,,,,IPS屏,,,,,,,70%色彩鼓和度 |
尺寸 | 253.8mm x 165.3mm x 7.25mm |
沉量 | 485g |
工作温度 | 0℃–35℃ |
防护等级 | IP67 |
电池容量 | 锂电池7250 mAh |
高清前摄像头 | |
图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
分辨率 | 1920 * 1080(210万像素) |
变焦能力 | x10光学变焦 + x16数码变焦 |
对焦方式 | 自动/手动聚焦 |
照度 | 彩色:0.005Lux @ F1.6;;;;;;是非:0.001Lux @ F1.6 |
照明 | 4 * 2W高亮度LED |
旋转与翻转 | 轴向360°旋转,,,,,,,垂直270°翻转 |
尺寸 | 直径99mm x 长度162.5mm |
沉量 | 1.6KG |
工作温度 | -10℃~+60℃ |
防护等级 | IP68 |
高清后摄像头 | |
分辨率 | 1920 * 1080(210万像素) |
照明 | 2 * 2W高亮LED |
尺寸 | 直径32mm |
工作温度 | -20℃~55℃ |
防护等级 | IP68 |
节造软件 | |
定位职能 | 支持GPS定位 |
缺点描述 | 兼容CJJ181-2012缺点编码 |
汇报输出 | 支持现场天生检测汇报、视频回放、数据导出 |
模式切换 | 全屏模式、录像抓拍缺点图片、车体轨迹纪录 |
编纂职能 | 支持管路信息、单元信息编纂、删除、批改 |
视频设置 | 分辨率和质量自由选择 |

关注公家号
关注抖音号

