丈量机能 | 信号跟踪 | 1598通路 |
GNSS个性 | 定位输出频率 1Hz~20Hz 初始化功夫 幼于10秒 初始化靠得住性 >99.9% 高靠得住载波跟踪技术,,,,,提高载波精度,,,,,提供高质量原始观测数据 智能动态活络度定位技术,,,,,适应各类环境变换,,,,,适应恶劣、远距离定位环境 | |
定位精度 | 静态丈量精度 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) (D为所丈量的基线长度) |
RTK丈量精度 | 平面:±(8mm+1×10-6D) | |
惯导 | 惯导倾斜丈量 | 内置IMU惯性丈量传感器,,,,,支持惯导倾斜丈量职能,,,,,凭据对中杆倾斜方向和角度自动校对坐标。。。。。。 |
IMU更新率 | 200HZ | |
倾斜角度 | 0°~60° | |
倾斜赔偿精度 | 1.8米杆;;;;;;;RMS:8 mm + 0.3 mm/°tilt (tilt为倾斜角度) | |
操作系统 | Linux | |
操作系统/ | 按键 | 电源键 |
批示灯 | 四个批示灯:卫星灯、差分信号灯、蓝牙灯、电源灯、电量显示灯(仪器底部) | |
web交互 | 内置Web UI治理后盾,,,,,支持Wi-Fi和USB模式接见接管机内置Web UI治理页面,,,,,实时监控主机状态,,,,,自由配置主机。。。。。。 | |
语音 | iVoice智能语音技术,,,,,智能状态播报、语音操作提醒;;;;;;; | |
硬件 | 尺寸 | 直径135mm*高83mm |
沉量 | 900g | |
材质 | 镁合金 | |
温度 | 工作温度:–45 °C到+75 °C | |
湿度 | 抗100%冷凝 | |
防护等级 | IP68 | |
防震 | 抗2米随杆跌落 | |
电气 | 电源 | 6-18V宽压直流设计,,,,,带过压;;;;;;; |
电池 | 内置6800mAh高机能锂电池 7.4V;;;;;;;移动站手簿网络模式作业满足18幼时续航功夫 | |
实景放样 | 像素 | 200万 |
视场角度 | 75° | |
通讯 | I/O端口 | TYPE-C接口 电台天线接口 |
电台 | 内置接管电台 | |
蓝牙 | BT4.2(BR/EDR+BLE)蓝牙尺度 | |
NFC无线通讯 | 选取NFC无线通讯技术,,,,,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手簿同样建设NFC无线通讯模????椋 | |
WIFI | 尺度 | 802.11b/g/n尺度 |
WIFI热点 | 拥有WIFI热点职能,,,,,任何智能终端均可接入接管机,,,,,对接管机职能进行丰硕的个性化定造;;;;;;; 工业手簿、智能终端等数据采集器可与接管机之间通过WIFI进行数据传输 | |
WIFI数据链 | 接管机可接入WIFI,,,,,通过WIFI进行差分数据播发或接管 | |
数据存储/传输 | 数据存储 | 内置4GB固态存储,,,,,丰硕的采样距离,,,,,最高支持20Hz的原始观测数据采集 |
数据体式 | 静态数据体式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种体式 网络模式支持:VRS、FKP、MAC,,,,,支持NTRIP和谈 | |
传感器 | 温度传感器 | 内置温度传感器,,,,,选取智能变频温控技术,,,,,实时监控与调节主机温度 |

关注公家号
关注抖音号

