凭据《中华人民共和国海岛保唬唬;;;;しā,,,,,,,国度海洋局对我国垂钓岛等岛屿及其周边海域部门地理实体进行了名称尺度化处置。。。。。。。经国务院核准,国度海洋局、民政部现将垂钓岛等岛屿及其周边海域部门地理实体的尺度名称及地位示意图颁布如下:
垂钓岛等岛屿及其周边海域部门地理实体尺度名称
| 序号 | 尺度名称 | 汉语拼音 | 地位描述 |
| 1 | 高华峰 | Gāohuá Fēng | 位于垂钓岛中部偏西。。。。。。。 |
| 2 | 神农峰 | Shénnóng Fēng | 位于垂钓岛中部偏东。。。。。。。 |
| 3 | 东钓角 | Dōngdiào Jiǎo | 位于垂钓岛东端。。。。。。。 |
| 4 | 西钓角 | Xīdiào Jiǎo | 位于垂钓岛西端。。。。。。。 |
| 5 | 北钓角 | Běidiào Jiǎo | 位于垂钓岛北端。。。。。。。 |
| 6 | 东龙尾 | Dōnglóng Wěi | 位于垂钓岛南部,,,,,,,西龙尾以东。。。。。。。 |
| 7 | 西龙尾 | Xīlóng Wěi | 位于垂钓岛南部,,,,,,,东龙尾以西。。。。。。。 |
| 8 | 龙头溪 | Lóngtóu Xī | 位于垂钓岛东北部。。。。。。。 |
| 9 | 双溪 | Shuāng Xī | 位于垂钓岛北部。。。。。。。 |
| 10 | 西溪 | Xī Xī | 位于垂钓岛西部。。。。。。。 |
| 11 | 幼西溪 | Xiǎoxī Xī | 位于垂钓岛西北部。。。。。。。 |
| 12 | 顺风港 | Shùnfēng Gǎng | 位于垂钓岛西部。。。。。。。 |
| 13 | 汇鱼湾 | Huìyú Wān | 位于垂钓岛以南。。。。。。。 |
| 14 | 钓南锚地 | Diàonán Máodì | 位于垂钓岛以南,,,,,,,西龙尾以西。。。。。。。 |
| 15 | 垂钓水路 | Diàoyú Shuǐdào | 位于垂钓岛与北幼岛之间。。。。。。。 |
| 16 | 黄毛峰 | Huángmáo Fēng | 位于黄尾屿中部。。。。。。。 |
| 17 | 赤坎岭 | Chìkǎn Lǐng | 位于赤尾屿中部偏南。。。。。。。 |
| 18 | 下仿石 | Jìlǎn Shí | 位于赤尾屿北部。。。。。。。 |
| 19 | 狮峰 | Shī Fēng | 位于北幼岛南部。。。。。。。 |
| 20 | 鹰峰 | Yīng Fēng | 位于北幼岛中部偏北。。。。。。。 |
| 21 | 孔明石 | Kǒngmíng Shí | 位于北幼岛西北部。。。。。。。 |
| 22 | 莲花石 | Liánhuā Shí | 位于北幼岛北部。。。。。。。 |
| 23 | 拳头岭 | Quántóu Lǐng | 位于南幼岛西北部。。。。。。。 |
| 24 | 拇指峰 | Mǔzhǐ Fēng | 位于南幼岛东南部。。。。。。。 |
| 25 | 橄榄门 | Gǎnlǎn Mén | 位于北幼岛与南幼岛之间。。。。。。。 |
| 26 | 元宝门 | Yuánbǎo Mén | 位于元宝岛和幼元宝岛之间。。。。。。。 |

图1 垂钓岛及其周边地理实体地位示意图

图2 黄尾屿地理实体地位示意图

图3 赤尾屿地理实体地位示意图

图4 北幼岛、南幼岛及其周边地理实体地位示意图

图5 垂钓水路地位示意图

图6 元宝门地位示意图

关注公家号
关注抖音号
