一、项目名称:丛林植被碳汇计量关键技术及治理平台研发
二、提名单元:北京市
三、提名等级:
提名该项目为国度技术发现奖 二 等奖
四、重要知识产权和尺度规范等目录(不超过10件):
| 知识产权(尺度)类别 | 知识产权(尺度)具体名称 | 国度(地域) | 授权号(尺度编号) | 授权(尺度颁布)日期 | 证书编号 (尺度核准颁布部门) |
权势人(尺度草拟单元) | 发现人(尺度草拟人) | 发现专利(尺度)有效状态 |
| 发现专利 | 一种可避障无人机林冠下倾斜摄影测 算丛林样地因子的步骤 | 中国 | ZL2017101623 39.5 | 2019年 08月06日 | 第 3482157 号 | 北京林业大学 | 冯仲科,,,,,,,刘金成,,,,,,,孙仁杰 ,,,,,,,陈紫璇 | 有效专利 |
| 论文 | Key Technologies of Forest Resource Examination System Development in China | 中国 | https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.07.022 | 2019年08月23日 | Engineering | 北京林业大学 | 赵建莉,,,,,,,冯仲科等 | 其他有效的知识产权 |
| 发现专利 | 一种树干肆意点状态指数的测定步骤 | 中国 | ZL201510500533.0 | 2017年08月25日 | 第2580882号 | 北京林业大学 | 冯仲科,,,,,,,孙素芬,,,,,,,蒋君志伟,,,,,,,高祥,,,,,,,刘明艳,,,,,,,孙梦营 | 有效专利 |
| 发现专利 | 一种确定丛林成长模型的步骤 | 中国 | ZL201510653762.6 |
2019年03月19日 | 第3300487号 | 北京林业大学 | 冯仲科,,,,,,,于东海,,,,,,,邱梓轩 | 有效专利 |
| 发现专利 | 一种丛林最优择伐模型的步骤 | 中国 | ZL201510653764.5 | 2019年03月19日 | 第3300488号 | 北京林业大学 | 冯仲科,,,,,,,于东海,,,,,,,邱梓轩 | 有效专利 |
| 发现专利 | 一种成熟林密度混交度最优经营配置的步骤 | 中国 | ZL201510602532.7 | 2019年01月22日 | 第3225467号 | 北京林业大学 | 冯仲科,,,,,,,邱梓轩 | 有效专利 |
| 发现专利 | 牵发式分歧深度湖泊水质钻研取样器 | 中国 | ZL201510418564.1 | 2017年09月22日 | 第2634541号 | 哈尔滨师范大学 | 臧淑英,,,,,,,林越,,,,,,,王晓迪,,,,,,,肖海峰,,,,,,,孙华杰,,,,,,,解瑞峰,,,,,,,谢白银 | 有效专利 |
| 论文 | Carbon sequestration potential of forest vegetation in China from 2003 to 2050: Predicting forest vegetation growth based on climate and the environment | 中国 | https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119715 | 2019年12月13日 | Journal of Cleaner Production | 北京林业大学 | 邱梓轩,,,,,,,冯仲科等 | 其他有效的知识产权 |
| 论文 | Refinement of Landslide Susceptibility Map Using Persistent Scatterer Interferometry in Areas of Intense Mining Activities in the Karst Region of Southwest China | 中国 | https://doi.org/10.3390/rs11232821 | 2019年11月28日 | Remote Sensing | 北京林业大学 | 申朝永,,,,,,,冯仲科等 | 其他有效的知识产权 |
| 论文 | Remote Sensing of Soil Alkalinity and Salinity in the Wuyu’er-Shuangyang River Basin, Northeast China | 中国 | https://doi.org/10.3390/rs8020163 | 2016年06月20日 | Remote Sensing | 哈尔滨师范大学 | 臧淑英等 | 其他有效的知识产权 |
五、重要实现人情况(一、二等奖不超过6人):
| 排序 | 姓名 | 对本项目重要技术发现的贡献 | 工作单元 | 实现单元 | 职称 | 职务 |
| 1 | 冯仲科 | 项目总掌管人,,,,,,,全面协调项主张进行,,,,,,,对项主张重要技术发现点1、2、3都做出了凸起贡献,,,,,,,造订了项主张总体钻研思路和技术路线,,,,,,,掌管项目总体规划设计,,,,,,,技术规划决策与组织执行。。。。。。。。提出项目钻研所需解决的关键技术,,,,,,,全面把握项目执行动态,,,,,,,实时领导改进钻研工作。。。。。。。。 | 北京林业大学 | 北京林业大学 | 教授 | 无 |
| 2 | 孙素芬 | 项目重要参加人,,,,,,,掌管项主张组织执行及成就推广利用,,,,,,,对发现点1、3、4贡献凸起,,,,,,,针对碳汇量计测技术系统、观测仪器、模型研建、信息化平台提出需解决的关键技术,,,,,,,组建农林领域服务专家团队,,,,,,,将项目钻研成就在4000多个北京村及社区、全国30多个省市自治区宽泛推广利用,,,,,,,社会效益显著。。。。。。。。 | 北京市农林科学院 | 北京市农林科学院 | 钻研员 | 所长 |
| 3 | 臧淑英 | 项目重要参加人之一,,,,,,,掌管丛林经理当用服务平台模??????檠蟹⒐婊纳杓朴胫葱,,,,,,,对发现点4有创造性贡献,,,,,,,参加丛林灾害防控和湿地湖泊抽样监测模??????檠蟹⒂胪乒憷,,,,,,,获得较好社会效益。。。。。。。。 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨师范大学 | 教授 | 副校长 |
| 4 | 邱梓轩 | 项目重要参加人之一,,,,,,,重要掌管丛林植被观测设备的研发与测试以及中国主导树种预测预报模型的研建,,,,,,,对项目发现点2、3做出了凸起贡献。。。。。。。。 | 海南大学 | 海南大学 | 讲师 | 无 |
| 5 | 马然 | 项目重要参加人之一,,,,,,,掌管无人机丛林观测系统、手持式测树超站仪等软硬件产品的研发和精度检验工作,,,,,,,对项目发现点2做出了凸起贡献,,,,,,,并实现有关成就产品。。。。。。。。 | 昭通南方无人机技术有限公司 | 昭通南方无人机技术有限公司 | 工程师 | 无 |
| 6 | 王文治 | 项目重要参加人之一,,,,,,,重要掌管丛林植被观测设备的设计、研发与测试工作,,,,,,,对项目发现点2做出了凸起贡献。。。。。。。。 | 亿利资源集团有限公司 | 亿利资源集团有限公司 | 高级经济师 | 无 |

关注公家号
关注抖音号
